詳細介紹
1.車床剛性強,適合于使用硬質合金刀具對各種黑色金屬和有色金屬進行強力切削和高速切削。
2.床身整體鑄造經時效處理,導軌采用高頻淬火,淬硬層深3~5mm,硬度達HRC52,壽命更長。
3.床身導軌經精密磨削,下滑面采用TSF耐磨鑲層結構,運動輕便靈活,加工與磨削,可保證導軌全長上的高精度。
4.整體床頭箱:擁有10多項發(fā)明,融合國際品牌三箱技術于一體,提供高剛性和高精度保持性的設備。
5.機床床頭箱采用手動三檔,分為高中低三個檔位,根據加工需求來選擇相應的檔位,結構簡單,降低了故障率。
6.尾座分為手動尾座和液壓尾座兩種配置,刀架采用進口或國內品牌,每轉一工位所用時間為3~3.5秒,重復定位精度高達±0.008mm.
7.加工精度可達I T7級(按GB1800-79),加工表面粗粗糙度可達1T7級(按GB1800-79),加工表面粗糙度可達1.6。
型號 Model | 單位 Unit | CW6163C CW6263C | CW6183C CW6283C | CW6193C CW6293C |
床身上回轉直徑 Swing over bed | mm | 630 | 830 | 930 |
馬鞍槽內回轉直徑 Swing in gap | mm | 890 | 1090 | 1190 |
溜板上回轉直徑 Swing over cross slide | mm | 350 | 550 | 650 |
頂jian距離 Distance between centers | mm | 1000;1500;2000;3000;4500;6000 | ||
馬鞍槽有效長度 Length in gap from face plate | mm | 300 | ||
主軸頭 Spindle nose | C11 or D11 | |||
主軸孔直徑 Spindle bore | mm | 105, 130 | ||
主軸速度 / 級數 Spindle speeds/steps | rpm/steps | 10—800/18 | ||
中托板行程 Cross slidle travel | mm | 480 | ||
小刀架行程 Top rest travel | mm | 225 | ||
快進速度 Rapid traverse | mm/min | 縱向 Axe Z:3240, 橫向 Axe X:1870 | ||
尾座套直徑 Quill diameter | mm | 100 | ||
尾座套行程 Quill travel | mm | 260 | ||
尾座套錐度 Quill taper | MT6 | |||
床身寬度 Bed width | mm | 550 | ||
公制螺紋 Metric threads | mm/kinds | 1—240/53 | ||
英制螺紋 Inch threads | tpi/kinds | 30—2/31 | ||
模數螺紋 Module threads | mm/kinds | 0.25—60/46 | ||
徑節(jié)螺紋 Diametral pitch threads | Lpi/kinds | 60— ½ / 47 | ||
主電機功率 Main motor power | kW | 11 | ||
毛重(千克)Gross weight | kg | 4200 | 4400 | 4500 |
4400 | 4600 | 4700 | ||
4650 | 4850 | 5000 | ||
5450 | 5650 | 5800 | ||
6500 | 6700 | 6800 | ||
7800 | 8000 | 8100 |
產品咨詢